口径 | 金額 |
---|---|
20ミリメートル以下 | 77,000 |
25ミリメートル | 182,600 |
30ミリメートル | 421,300 |
40ミリメートル | 792,000 |
50ミリメートル | 1,375,000 |
65ミリメートル | 2,750,000 |
75ミリメートル | 3,960,000 |
100ミリメートル | 8,195,000 |
125ミリメートル | 14,652,000 |
150ミリメートル | 23,496,000 |
200ミリメートル | 50,820,000 |
(金額は消費税10パーセント込み。)
加入金については、給水方式により算定が異なります。
消費税について
集約管とは圧送方式の場合は、受水槽のポンプからの圧送管(給水管)の最大口径をいう。
高置水槽方式の場合は、高置水槽からの下りの給水管の最大口径をいう。
種別 | 金額 |
---|---|
口径25ミリメートル以下 | 4,100 |
口径30~50ミリメートル | 12,400 |
口径75~100ミリメートル | 21,200 |
口径150ミリメートル以上 | 36,500 |
(単位:円)
種別 | 金額 |
---|---|
口径25ミリメートル以下 | 4,200 |
口径30~50ミリメートル | 12,900 |
口径75~100ミリメートル | 22,100 |
口径150ミリメートル以上 | 38,000 |
(単位:円)
種別 | 金額 |
---|---|
口径25ミリメートル以下 | 6,200 |
口径30~50ミリメートル | 18,900 |
口径75~100ミリメートル | 21,600 |
口径150ミリメートル以上 | 52,100 |
(単位:円)
種別 | 金額 |
---|---|
口径13ミリメートル以上 | 2,600 |
(単位:円)