東日本大震災の被災地復興を応援しました
上下水道局では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の直後から、被災地において応急給水活動や下水道管路調査等の支援活動を実施しました。
その後、被災地の復旧・復興事業が本格化する中で、被災地方公共団体の抱える業務量はますます膨大となり、これに伴って職員の不足が深刻化したことから、上下水道局では被災地の少しでも早い復興のため、平成23年度から職員を長期的に派遣していました。
このたび、派遣先の上下水道の復興事業がおおむね完了したことから、平成30年度末をもって職員の派遣を終了いたしました。
東日本大震災の被災地支援を通して得られた知識や経験は、今後の災害発生に備え、災害対応力強化の取組みに活かし、市民の皆様の安全・安心の確保に努めてまいります。
支援期間 | 人数 | 派遣先 | 主な支援内容 |
---|---|---|---|
平成24年4月から平成25年3月 | 1名 | 大槌町 | 被災者への住宅用地提供 |
平成25年4月から平成26年3月 | 1名 | 大槌町 | 水道施設の整備工事及び営繕工事に係る設計等 |
平成26年4月から平成27年3月 | 1名 | 大槌町 | 水道施設の整備工事及び営繕工事に係る設計等 |
平成27年4月から平成28年3月 | 1名 | 大槌町 | 水道施設の整備工事及び営繕工事に係る設計等 |
平成28年4月から平成29年3月 | 1名 | 大槌町 | 水道施設の整備工事及び営繕工事に係る設計等 |
平成29年4月から平成31年3月 | 1名 | 大槌町 | 水道施設の整備工事及び営繕工事に係る設計等 |
支援期間 | 人数 | 派遣先 | 主な支援内容 |
---|---|---|---|
平成23年9月から平成24年3月 | 1名 | 仙台市 | 下水道施設の整備工事等 |
平成24年4月から平成24年9月 | 1名 | 仙台市 | 下水道施設の整備工事等 |
平成24年10月から平成25年3月 | 1名 | 仙台市 | 下水道施設の整備工事等 |
平成25年4月から平成26年3月 | 1名 | 仙台市 | 下水道施設の整備工事等 |
平成26年4月から平成27年3月 | 1名 | 大槌町 | 下水道施設の整備工事等 |
平成27年4月から平成28年3月 | 1名 | 大槌町 | 下水道施設の整備工事等 |
平成28年4月から平成29年3月 | 1名 | 大槌町 | 下水道施設の整備工事等 |
平成29年4月から平成30年3月 | 1名 | 大槌町 | 下水道施設の整備工事等 |
平成30年4月から平成31年3月 | 1名 | 大槌町 | 下水道施設の整備工事等 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月03日