平成28年(2016)熊本地震の発生に伴う堺市上下水道局の対応について
平成28年5月22日(日曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後7時50分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、撤収報告 |
特記事項 | 本日をもって本市の下水道管きょ調査は終了。 |
平成28年5月21日(土曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時15分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時45分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月20日(金曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時15分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
現場の様子
平成28年5月19日(木曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 | 本日をもって二次調査が完了。 明日より、住民から要望があった箇所や一次調査と二次調査ができていない箇所を調査。 |
平成28年5月18日(水曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後11時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月17日(火曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後11時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月16日(月曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月15日(日曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月14日(土曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前8時20分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時10分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 | 幹線の管渠(Φ800ミリメートル)について、大口径用のテレビカメラ車を用いて調査した。 |
テレビカメラ車
カメラの映像
平成28年5月13日(金曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月12日(木曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時20分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月11日(水曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
現場での打ち合わせの様子
打ち合わせの様子
平成28年5月10日(火曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時20分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月9日(月曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午後7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時40分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月8日(日曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後5時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
場所 | 熊本市中央区中央街附近 |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 | 引き継ぎのため2人合流 |
平成28年5月7日(土曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時30分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後7時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
場所 | 熊本市中央区本荘3丁目附近ほか |
特記事項 | (午前)
|
業務開始時刻 | 午前7時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時5分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月6日(金曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前6時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後5時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 6人 |
場所 | 熊本市中央区山崎町付近 |
特記事項 | 2人合流 |
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時50分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月5日(木曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時30分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
場所 | 熊本市中央区船場町3丁目付近 熊本市中央区山崎町付近 |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前7時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時20分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
|
平成28年5月4日(水曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時15分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
場所 | 熊本市中央区大江4丁目付近 熊本市中央区新屋敷3丁目付近 熊本市中央区辛島町4丁目付近 |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前7時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
|
平成28年5月3日(火曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時15分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後11時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
場所 | 熊本市中央区大江3丁目付近 |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時5分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議、資料作成 |
特記事項 |
平成28年5月2日(月曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前6時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時45分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(3箇所) |
給水量 | 3トン |
特記事項 |
|
小学生からお礼のお手紙をいただきました。
業務開始時刻 | 午前7時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
場所 | 熊本市中央区子飼本町4丁目付近 熊本市中央区大江4丁目付近 |
特記事項 | 個別音聴調査約280件、弁栓音聴調査約4.2キロメートル 漏水発見件数7件 |
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議 |
特記事項 |
平成28年5月1日(日曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前6時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時45分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(2箇所) |
給水量 | 2トン |
特記事項 | 拠点給水活動のほか、他事業体のタンク車への補給活動を実施 熊本市上下水道局が給水活動を行っている事業体へ全体ミーティングを実施。 |
業務開始時刻 | 午前7時15分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
場所 | 熊本市東区三郎1丁目付近 熊本市中央区黒髪2丁目付近 |
特記事項 | 個別音聴調査約250件、弁栓音聴調査約3.5キロメートル 漏水発見件数8件 |
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 4人 |
調査内容 | 二次調査、会議 |
特記事項 | 引き継ぎの2人到着 |
平成28年4月30日(土曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前6時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(1箇所) |
給水量 | 約1トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前6時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後7時15分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
場所 | 熊本市東区三郎2丁目付近 |
特記事項 | 個別音聴調査約370件、弁栓音聴調査約5.5キロメートル 漏水発見件数1件 |
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議 |
特記事項 |
平成28年4月29日(金曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前9時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(2箇所) |
給水量 | 約2トン |
特記事項 |
業務開始時刻 | 午前9時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後6時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
場所 | 熊本市東区三郎2丁目付近 |
特記事項 | 13時45分 熊本市上下水道局到着 明日より本格調査 |
業務開始時刻 | 午前7時20分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議 |
特記事項 |
平成28年4月28日(木曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前10時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後9時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(2箇所) |
給水量 | 1トン |
特記事項 | 水道の復旧が進み各家庭に水が届くようになったため、給水量は減少している。 |
業務開始時刻 | 午前7時20分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議 |
特記事項 |
職員の派遣について(平成28年4月28日)
堺市上下水道局では、平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴い、現在継続中の応急給水活動支援に加え、日本水道協会救援対策本部からの派遣要請により、水道施設の応急復旧支援のため、下記のとおり職員を派遣します。
記
- 支援内容
- 活動内容:被災地における水道管の漏水調査
- 職員派遣:軽貨物車1台、水道技術職員2名
- 派遣場所
熊本市 - 出発式
- 日時:平成28年4月28(木曜)午後5時から
- 場所:堺市役所本館4階 秘書課会議室
- 出席者:田村副市長、中條副市長、狭間副市長
平成28年4月27日(水曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前9時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(2箇所) |
給水量 | 5トン |
特記事項 |
業務開始時刻 | 午前7時半 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後7時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査、会議 |
特記事項 | 本日より二次調査開始 |
平成28年4月26日(火曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前9時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(2箇所) |
給水量 | 7トン |
特記事項 |
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後7時半 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 2人 |
調査内容 | 二次調査のデモンストレーション、会議 |
特記事項 |
民間企業と行政との協力
今回の被災地への本市下水道支援にあたり、被災地での下水道管路調査のため、堺建栄会様より資機材の寄贈をしていただきました。ご協力に感謝します。
平成28年4月25日(月曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前8時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時45分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(4箇所) |
給水量 | 8トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
調査内容 | 一次調査及び道路陥没情報を反映した台帳を基に現地調査、資料整理 |
特記事項 | 5人調査後、帰阪 |
平成28年4月24日(日曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前9時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時30分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(4箇所) |
給水量 | 9.2トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
調査内容 | 精度向上のための再調査 |
特記事項 |
|
平成28年4月23日(土曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時10分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の給水拠点(4箇所) |
給水量 | 22トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前8時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後7時15分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
調査内容 | 調査延長 20.7キロメートル |
特記事項 |
|
平成28年4月22日(金曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前7時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時15分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区全域の給水拠点(6箇所) |
給水量 | 約15トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前6時45分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時30分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
調査内容 | 調査延長 48キロメートル |
特記事項 |
|
発災後から1週間までの上下水道局の動き
4月14日(木曜) 午後9時26分 |
熊本にて地震発生 |
---|---|
4月14日(木曜) 午後10時50分 |
局に応援対策本部を設置 |
4月15日(金曜) 午後3時 |
応急給水支援体制の準備完了 下水管きょ調査支援体制の準備完了 |
4月16日(土曜) 午後1時 |
日本水道協会から応急給水の支援要請 |
4月16日(土曜) 午後4時45分 |
応急給水 第1次支援隊 出発 |
4月16日(土曜) 午後7時 |
応援対策本部会議において、24時間体制による派遣職員の後方支援を決定 |
4月17日(日曜) 午前7時 |
下水道の大都市情報連絡総括都市(大阪市)を通じ 熊本市から支援要請(21日から調査開始予定) |
4月19日(火曜) 午後4時45分 |
下水道管きょ調査 第1次支援隊 出発 |
現在においても、24時間支援体制を継続中
平成28年4月21日(木曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前9時20分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後10時30分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人(本日より1名増員) |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 北区の各避難所 |
給水量 | 12トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前7時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後8時30分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
調査内容 | 調査延長 8.7キロメートル |
特記事項 | 現地は、大雨警報発令中 |
下水道管きょ調査の様子
平成28年4月20日(水曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前10時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後11時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 6人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 龍田小学校、龍田西小学校 |
給水量 | 15.5トン |
特記事項 |
|
業務開始時刻 | 午前8時50分 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後6時15分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 7人 |
調査内容 | 事前打ち合わせ、下見調査 |
特記事項 |
|
宿泊場所(火の国ハイツ)における災害用備蓄水の活用状況
平成28年4月19日(火曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前10時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後11時30分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 6人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 龍田小学校 |
給水量 | 14トン |
特記事項 | 神戸市水道局、鹿児島市水道局と連携し、給水活動を実施 |
職員の派遣について(平成28年4月19日)
堺市上下水道局では、平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴い、「21大都市災害時相互応援に関する協定」、「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール」に基づき、災害復旧に向けた調査に関する支援要請があったため、下記のとおり職員を派遣します。
記
派遣内容
- 活動内容:下水道管路の一次調査(被害状況の把握)
- 車両:調査用車両2台
- 派遣職員:7名
- 派遣場所:熊本市 具体的な活動場所は現地にて調整
- 行程:平成28年4月19日(火曜)
- 午後5時15分から 堺市役所正面玄関にて出発式
中條副市長、田村副市長からの激励 - 午後5時30分から 出発
- 午後5時15分から 堺市役所正面玄関にて出発式
出発式における田村副市長からの激励の様子
民間企業と行政との協力
今回の被災地への本市下水道支援にあたり、上下水道局応援本部との連絡手段の確保のため、KDDI社様より通信機器を無償で貸出していただきました。ご協力に感謝します。
平成28年4月18日(月曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前10時 |
---|---|
業務終了時刻 | 午後11時40分 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 6人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 龍田小学校 |
給水量 | 10トン |
特記事項 | ― |
龍田小学校での給水活動(4月18日)
平成28年4月17日(日曜)の活動内容
業務開始時刻 | 午前9時20分 |
---|---|
業務終了時刻 | 翌日午前1時 |
活動拠点 | 熊本市 |
活動人数 | 6人 |
活動車両 | 2トン給水タンク車、4トン給水タンク車 |
給水場所 | 熊本市上下水道局駐車場、花園小学校、城西中学校 |
給水量 | 7トン |
特記事項 |
|
健軍水源池での給水タンク車へ補給(4月17日)
応急給水活動の様子(4月17日)
職員の派遣について(平成28年4月16日)
堺市上下水道局では、平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴い、公益社団法人 日本水道協会関西地方支部(支部長:大阪市)の下部組織である同協会大阪府支部(支部長:豊中市)から派遣要請があり、下記のとおり職員を派遣いたします。
記
派遣内容
- 内容:応急給水活動
- 車両:給水タンク車2台(4トン車1台、2トン車1台)、乗用車1台
- 職員:6名
- 場所:熊本市 具体的な活動場所は現地にて調整
- 行程:4月16日(土曜) 午後5時15分 堺市役所正面玄関にて出発式
竹山市長からの激励
午後5時30分 出発
出発式における市長からの激励の様子
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月03日